|
|
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| [[Image:3bbo.png|left|200px]] | | #REDIRECT [[4v61]] This PDB entry is obsolete and replaced by 4v61 |
| | |
| {{STRUCTURE_3bbo| PDB=3bbo | SCENE= }}
| |
| | |
| ===Homology model for the Spinach chloroplast 50S subunit fitted to 9.4A cryo-EM map of the 70S chlororibosome===
| |
| | |
| {{ABSTRACT_PUBMED_18042701}}
| |
| | |
| ==About this Structure==
| |
| [[3bbo]] is a 32 chain structure with sequence from [http://en.wikipedia.org/wiki/Spinacia_oleracea Spinacia oleracea]. Full crystallographic information is available from [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocashort?id=3BBO OCA].
| |
| | |
| ==See Also==
| |
| *[[Ribosomal protein L1|Ribosomal protein L1]]
| |
| *[[Ribosomal protein L11|Ribosomal protein L11]]
| |
| *[[Ribosomal protein L13|Ribosomal protein L13]]
| |
| *[[Ribosomal protein L14|Ribosomal protein L14]]
| |
| *[[Ribosomal protein L15|Ribosomal protein L15]]
| |
| *[[Ribosomal protein L16|Ribosomal protein L16]]
| |
| *[[Ribosomal protein L17|Ribosomal protein L17]]
| |
| *[[Ribosomal protein L18|Ribosomal protein L18]]
| |
| *[[Ribosomal protein L19|Ribosomal protein L19]]
| |
| *[[Ribosomal protein L2|Ribosomal protein L2]]
| |
| *[[Ribosomal protein L20|Ribosomal protein L20]]
| |
| *[[Ribosomal protein L21|Ribosomal protein L21]]
| |
| *[[Ribosomal protein L22|Ribosomal protein L22]]
| |
| *[[Ribosomal protein L23|Ribosomal protein L23]]
| |
| *[[Ribosomal protein L24|Ribosomal protein L24]]
| |
| *[[Ribosomal protein L27|Ribosomal protein L27]]
| |
| *[[Ribosomal protein L28|Ribosomal protein L28]]
| |
| *[[Ribosomal protein L29|Ribosomal protein L29]]
| |
| *[[Ribosomal protein L3|Ribosomal protein L3]]
| |
| *[[Ribosomal protein L30|Ribosomal protein L30]]
| |
| *[[Ribosomal protein L31|Ribosomal protein L31]]
| |
| *[[Ribosomal protein L32|Ribosomal protein L32]]
| |
| *[[Ribosomal protein L33|Ribosomal protein L33]]
| |
| *[[Ribosomal protein L34|Ribosomal protein L34]]
| |
| *[[Ribosomal protein L35|Ribosomal protein L35]]
| |
| *[[Ribosomal protein L36|Ribosomal protein L36]]
| |
| *[[Ribosomal protein L4|Ribosomal protein L4]]
| |
| *[[Ribosomal protein L5|Ribosomal protein L5]]
| |
| *[[Ribosomal protein L6|Ribosomal protein L6]]
| |
| *[[Ribosomal protein L9|Ribosomal protein L9]]
| |
| | |
| ==Reference==
| |
| <ref group="xtra">PMID:018042701</ref><references group="xtra"/>
| |
| [[Category: Spinacia oleracea]]
| |
| [[Category: Agrawal, R K.]]
| |
| [[Category: Barat, C.]]
| |
| [[Category: Datta, P P.]]
| |
| [[Category: Fucini, P.]]
| |
| [[Category: Schluenzen, F.]]
| |
| [[Category: Sharma, M R.]]
| |
| [[Category: Wilson, D N.]]
| |
| [[Category: Large ribosomal subunit]]
| |
| [[Category: Macromolecular complex]]
| |
| [[Category: Ribonucleoprotein particle]]
| |
| [[Category: Ribosome]]
| |
| [[Category: Spinach chloroplast ribosome]]
| |