2pig: Difference between revisions
From Proteopedia
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<StructureSection load='2pig' size='340' side='right' caption='[[2pig]], [[Resolution|resolution]] 2.38Å' scene=''> | <StructureSection load='2pig' size='340' side='right' caption='[[2pig]], [[Resolution|resolution]] 2.38Å' scene=''> | ||
== Structural highlights == | == Structural highlights == | ||
<table><tr><td colspan='2'>[[2pig]] is a 2 chain structure with sequence from [http://en.wikipedia.org/wiki/ | <table><tr><td colspan='2'>[[2pig]] is a 2 chain structure with sequence from [http://en.wikipedia.org/wiki/"bacterium_paratyphi_typhus_a"_brion_and_kaiser_1902 "bacterium paratyphi typhus a" brion and kaiser 1902]. Full crystallographic information is available from [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocashort?id=2PIG OCA]. For a <b>guided tour on the structure components</b> use [http://oca.weizmann.ac.il/oca-docs/fgij/fg.htm?mol=2PIG FirstGlance]. <br> | ||
</td></tr><tr id='ligand'><td class="sblockLbl"><b>[[Ligand|Ligands:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=ZN:ZINC+ION'>ZN</scene></td></tr> | </td></tr><tr id='ligand'><td class="sblockLbl"><b>[[Ligand|Ligands:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=ZN:ZINC+ION'>ZN</scene></td></tr> | ||
<tr id='NonStdRes'><td class="sblockLbl"><b>[[Non-Standard_Residue|NonStd Res:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=MSE:SELENOMETHIONINE'>MSE</scene></td></tr> | <tr id='NonStdRes'><td class="sblockLbl"><b>[[Non-Standard_Residue|NonStd Res:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=MSE:SELENOMETHIONINE'>MSE</scene></td></tr> | ||
<tr id='related'><td class="sblockLbl"><b>[[Related_structure|Related:]]</b></td><td class="sblockDat">[[2f9c|2f9c]]</td></tr> | <tr id='related'><td class="sblockLbl"><b>[[Related_structure|Related:]]</b></td><td class="sblockDat">[[2f9c|2f9c]]</td></tr> | ||
<tr id='gene'><td class="sblockLbl"><b>[[Gene|Gene:]]</b></td><td class="sblockDat">ydcK, SPA1259 ([http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&srchmode=5&id=54388 | <tr id='gene'><td class="sblockLbl"><b>[[Gene|Gene:]]</b></td><td class="sblockDat">ydcK, SPA1259 ([http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&srchmode=5&id=54388 "Bacterium paratyphi typhus A" Brion and Kaiser 1902])</td></tr> | ||
<tr id='resources'><td class="sblockLbl"><b>Resources:</b></td><td class="sblockDat"><span class='plainlinks'>[http://oca.weizmann.ac.il/oca-docs/fgij/fg.htm?mol=2pig FirstGlance], [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocaids?id=2pig OCA], [http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=2pig RCSB], [http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/2pig PDBsum], [http://www.topsan.org/Proteins/NESGC/2pig TOPSAN]</span></td></tr> | <tr id='resources'><td class="sblockLbl"><b>Resources:</b></td><td class="sblockDat"><span class='plainlinks'>[http://oca.weizmann.ac.il/oca-docs/fgij/fg.htm?mol=2pig FirstGlance], [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocaids?id=2pig OCA], [http://pdbe.org/2pig PDBe], [http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=2pig RCSB], [http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/2pig PDBsum], [http://www.topsan.org/Proteins/NESGC/2pig TOPSAN]</span></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Evolutionary Conservation == | == Evolutionary Conservation == | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
</StructureSection> | </StructureSection> | ||
[[Category: | [[Category: Bacterium paratyphi typhus a brion and kaiser 1902]] | ||
[[Category: Acton, T B]] | [[Category: Acton, T B]] | ||
[[Category: Benach, J]] | [[Category: Benach, J]] | ||
Revision as of 01:53, 12 September 2015
Crystal structure of ydcK from Salmonella cholerae at 2.38 A resolution. Northeast Structural Genomics target SCR6
| ||||||||||||
