4bey: Difference between revisions

From Proteopedia
Jump to navigationJump to search
OCA (talk | contribs)
No edit summary
OCA (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:


==Night blindness causing G90D rhodopsin in complex with GaCT2 peptide==
==Night blindness causing G90D rhodopsin in complex with GaCT2 peptide==
<StructureSection load='4bey' size='340' side='right' caption='[[4bey]], [[Resolution|resolution]] 2.90&Aring;' scene=''>
<StructureSection load='4bey' size='340' side='right'caption='[[4bey]], [[Resolution|resolution]] 2.90&Aring;' scene=''>
== Structural highlights ==
== Structural highlights ==
<table><tr><td colspan='2'>[[4bey]] is a 2 chain structure with sequence from [http://en.wikipedia.org/wiki/Bovin Bovin]. Full crystallographic information is available from [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocashort?id=4BEY OCA]. For a <b>guided tour on the structure components</b> use [http://oca.weizmann.ac.il/oca-docs/fgij/fg.htm?mol=4BEY FirstGlance]. <br>
<table><tr><td colspan='2'>[[4bey]] is a 2 chain structure with sequence from [http://en.wikipedia.org/wiki/Bovin Bovin]. Full crystallographic information is available from [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocashort?id=4BEY OCA]. For a <b>guided tour on the structure components</b> use [http://oca.weizmann.ac.il/oca-docs/fgij/fg.htm?mol=4BEY FirstGlance]. <br>
</td></tr><tr id='ligand'><td class="sblockLbl"><b>[[Ligand|Ligands:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=ACT:ACETATE+ION'>ACT</scene>, <scene name='pdbligand=BMA:BETA-D-MANNOSE'>BMA</scene>, <scene name='pdbligand=BOG:B-OCTYLGLUCOSIDE'>BOG</scene>, <scene name='pdbligand=PLM:PALMITIC+ACID'>PLM</scene>, <scene name='pdbligand=SO4:SULFATE+ION'>SO4</scene>, <scene name='pdbligand=MAN:ALPHA-D-MANNOSE'>MAN</scene>, <scene name='pdbligand=NAG:N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE'>NAG</scene></td></tr>
</td></tr><tr id='ligand'><td class="sblockLbl"><b>[[Ligand|Ligands:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=ACT:ACETATE+ION'>ACT</scene>, <scene name='pdbligand=BMA:BETA-D-MANNOSE'>BMA</scene>, <scene name='pdbligand=BOG:B-OCTYLGLUCOSIDE'>BOG</scene>, <scene name='pdbligand=MAN:ALPHA-D-MANNOSE'>MAN</scene>, <scene name='pdbligand=NAG:N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE'>NAG</scene>, <scene name='pdbligand=PLM:PALMITIC+ACID'>PLM</scene>, <scene name='pdbligand=SO4:SULFATE+ION'>SO4</scene></td></tr>
<tr id='NonStdRes'><td class="sblockLbl"><b>[[Non-Standard_Residue|NonStd Res:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=ACE:ACETYL+GROUP'>ACE</scene></td></tr>
<tr id='NonStdRes'><td class="sblockLbl"><b>[[Non-Standard_Residue|NonStd Res:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=ACE:ACETYL+GROUP'>ACE</scene></td></tr>
<tr id='related'><td class="sblockLbl"><b>[[Related_structure|Related:]]</b></td><td class="sblockDat">[[4bez|4bez]]</td></tr>
<tr id='related'><td class="sblockLbl"><b>[[Related_structure|Related:]]</b></td><td class="sblockDat">[[4bez|4bez]]</td></tr>
Line 28: Line 28:
</StructureSection>
</StructureSection>
[[Category: Bovin]]
[[Category: Bovin]]
[[Category: Large Structures]]
[[Category: Deupi, X]]
[[Category: Deupi, X]]
[[Category: Gurevich, V V]]
[[Category: Gurevich, V V]]