3abg: Difference between revisions
From Proteopedia
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 31: | Line 31: | ||
[[Category: Bilirubin oxidase]] | [[Category: Bilirubin oxidase]] | ||
[[Category: Myrothecium verrucaria]] | [[Category: Myrothecium verrucaria]] | ||
[[Category: Kamitaka, Y | [[Category: Kamitaka, Y]] | ||
[[Category: Kano, K | [[Category: Kano, K]] | ||
[[Category: Mikami, B | [[Category: Mikami, B]] | ||
[[Category: Mizutani, K | [[Category: Mizutani, K]] | ||
[[Category: Nakanishi, Y | [[Category: Nakanishi, Y]] | ||
[[Category: Sagara, K | [[Category: Sagara, K]] | ||
[[Category: Sato, A | [[Category: Sato, A]] | ||
[[Category: Sugiura, T | [[Category: Sugiura, T]] | ||
[[Category: Takahashi, N | [[Category: Takahashi, N]] | ||
[[Category: Toyoda, M | [[Category: Toyoda, M]] | ||
[[Category: Tsujimura, S | [[Category: Tsujimura, S]] | ||
[[Category: Yamaguchi, S | [[Category: Yamaguchi, S]] | ||
[[Category: Cleavage on pair of basic residue]] | [[Category: Cleavage on pair of basic residue]] | ||
[[Category: Glycoprotein]] | [[Category: Glycoprotein]] | ||
[[Category: Metal-binding]] | [[Category: Metal-binding]] | ||
[[Category: Oxidoreductase]] | [[Category: Oxidoreductase]] | ||
Revision as of 16:48, 24 December 2014
X-ray Crystal Analysis of Bilirubin Oxidase from Myrothecium verrucaria at 2.3 angstrom Resolution using a Twin Crystal
| ||||||||||||
