3j13: Difference between revisions
From Proteopedia
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:3j13.png|left|200px]] | [[Image:3j13.png|left|200px]] | ||
{{STRUCTURE_3j13| PDB=3j13 | SCENE= }} | {{STRUCTURE_3j13| PDB=3j13 | SCENE= }} | ||
===Structural characterization of mRNA-tRNA translocation intermediates (30S ribosome of class 3 of the six classes)=== | ===Structural characterization of mRNA-tRNA translocation intermediates (30S ribosome of class 3 of the six classes)=== | ||
{{ABSTRACT_PUBMED_22467828}} | {{ABSTRACT_PUBMED_22467828}} | ||
==About this Structure== | ==About this Structure== | ||
[[3j13]] is a 23 chain structure with sequence from [http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli Escherichia coli]. Full crystallographic information is available from [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocashort?id=3J13 OCA]. | [[3j13]] is a 23 chain structure of [[Ribosomal protein S10]], [[Ribosomal protein S11]], [[Ribosomal protein S12]], [[Ribosomal protein S13]], [[Ribosomal protein S14]], [[Ribosomal protein S15]], [[Ribosomal protein S16]], [[Ribosomal protein S17]], [[Ribosomal protein S18]], [[Ribosomal protein S19]], [[Ribosomal protein S2]], [[Ribosomal protein S20]], [[Ribosomal protein S21]], [[Ribosomal protein S3]], [[Ribosomal protein S4]], [[Ribosomal protein S5]], [[Ribosomal protein S6]], [[Ribosomal protein S7]], [[Ribosomal protein S8]] and [[Ribosomal protein S9]] with sequence from [http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli Escherichia coli]. Full crystallographic information is available from [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocashort?id=3J13 OCA]. | ||
==See Also== | |||
*[[Ribosomal protein S10|Ribosomal protein S10]] | |||
*[[Ribosomal protein S11|Ribosomal protein S11]] | |||
*[[Ribosomal protein S12|Ribosomal protein S12]] | |||
*[[Ribosomal protein S13|Ribosomal protein S13]] | |||
*[[Ribosomal protein S14|Ribosomal protein S14]] | |||
*[[Ribosomal protein S15|Ribosomal protein S15]] | |||
*[[Ribosomal protein S16|Ribosomal protein S16]] | |||
*[[Ribosomal protein S17|Ribosomal protein S17]] | |||
*[[Ribosomal protein S18|Ribosomal protein S18]] | |||
*[[Ribosomal protein S19|Ribosomal protein S19]] | |||
*[[Ribosomal protein S2|Ribosomal protein S2]] | |||
*[[Ribosomal protein S20|Ribosomal protein S20]] | |||
*[[Ribosomal protein S21|Ribosomal protein S21]] | |||
*[[Ribosomal protein S3|Ribosomal protein S3]] | |||
*[[Ribosomal protein S4|Ribosomal protein S4]] | |||
*[[Ribosomal protein S5|Ribosomal protein S5]] | |||
*[[Ribosomal protein S6|Ribosomal protein S6]] | |||
*[[Ribosomal protein S7|Ribosomal protein S7]] | |||
*[[Ribosomal protein S8|Ribosomal protein S8]] | |||
*[[Ribosomal protein S9|Ribosomal protein S9]] | |||
==Reference== | ==Reference== | ||
Revision as of 19:31, 26 July 2012
Structural characterization of mRNA-tRNA translocation intermediates (30S ribosome of class 3 of the six classes)
Template:ABSTRACT PUBMED 22467828
About this Structure
3j13 is a 23 chain structure of Ribosomal protein S10, Ribosomal protein S11, Ribosomal protein S12, Ribosomal protein S13, Ribosomal protein S14, Ribosomal protein S15, Ribosomal protein S16, Ribosomal protein S17, Ribosomal protein S18, Ribosomal protein S19, Ribosomal protein S2, Ribosomal protein S20, Ribosomal protein S21, Ribosomal protein S3, Ribosomal protein S4, Ribosomal protein S5, Ribosomal protein S6, Ribosomal protein S7, Ribosomal protein S8 and Ribosomal protein S9 with sequence from Escherichia coli. Full crystallographic information is available from OCA.
See Also
- Ribosomal protein S10
- Ribosomal protein S11
- Ribosomal protein S12
- Ribosomal protein S13
- Ribosomal protein S14
- Ribosomal protein S15
- Ribosomal protein S16
- Ribosomal protein S17
- Ribosomal protein S18
- Ribosomal protein S19
- Ribosomal protein S2
- Ribosomal protein S20
- Ribosomal protein S21
- Ribosomal protein S3
- Ribosomal protein S4
- Ribosomal protein S5
- Ribosomal protein S6
- Ribosomal protein S7
- Ribosomal protein S8
- Ribosomal protein S9
Reference
- Agirrezabala X, Liao HY, Schreiner E, Fu J, Ortiz-Meoz RF, Schulten K, Green R, Frank J. Structural characterization of mRNA-tRNA translocation intermediates. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Mar 30. PMID:22467828 doi:10.1073/pnas.1201288109